| ENCUESTA SOBRE EL VIH SIDA | ||
| 1. CUALES CREES QUE SON LAS FORMAS DE TRANSMISION SEXUAL? | ||
| OPCIONES | NUMERO DE RESPUESTAS | PORCENTAJE |
| a) Por relaciones sexuales | 10 | 41,67 |
| b) Por inyecciones | 0 | 0,00 |
| c) Por transfusion de sangre | 0 | 0,00 |
| d) Todas las anteriores | 14 | 58,33 |
| TOTAL MUESTRA | 24 | 100,00 |
| LA MAYORIA DE LOS ENCUESTADOS CONSIDERA QUE TODAS LAS OPCIONES SON FORMAS DE TRANSMISION SEXUAL. | ||
| 2. QUE ES EL SIDA? | ||
| CONCEPTOS | NUMERO DE RESPUESTAS | PORCENTAJE |
| Sindrome de Inmunodeficiencia | 8 | 33,33 |
| Enfermedad de Transmision Sexual | 15 | 62,50 |
| Virus que ataca a los globulos rojos | 1 | 4,17 |
| TOTAL MUESTRA | 24 | 100,00 |
| DE ACUERDO A LAS RESPUESTAS DE LOS ENCUESTADOS SE CLASIFICARON LOS CONCEPTOS, LO QUE NOS PERMITE CONCLUIR QUE LA MAYORIA OPINA QUE EL SIDA ES UNA ENFERMEDAD DE TRANSMISION SEXUAL. | ||
| 3. LOS SINTOMAS DEL VIH SON: | ||
| OPCIONES | NUMERO DE RESPUESTAS | PORCENTAJE |
| a) Cansancio y debilidad | 11 | 45,83 |
| b) Vomito y diarrea | 3 | 12,50 |
| c) Dolor de cabeza y dolor de estomago | 1 | 4,17 |
| d) Ninguna de las anteriores | 8 | 33,33 |
| No contesta | 1 | 4,17 |
| TOTAL MUESTRA | 24 | 100,00 |
| EL 45.83 DE LOS ENCUESTADOS CONSIDERA QUE LOS SINTOMAS DEL VIH SON CANSANCIO Y DEBILIDAD. | ||
| 4. SABES QUE DAÑO OASIONA ESTE VIRUS EN EL ORGANISMO? | ||
| CONCEPTOS | NUMERO DE RESPUESTAS | PORCENTAJE |
| No sabe | 7 | 29,17 |
| Afecta el sistema inmunologico | 4 | 16,67 |
| Ataca a los globulos blancos | 4 | 16,67 |
| Baja las defensas | 5 | 20,83 |
| Otros conceptos | 4 | 16,67 |
| TOTAL MUESTRA | 24 | 100,00 |
| DE ACUERDO A LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA LA MAYORIA NO SABE QUE DAÑOS CAUSA ESTE VIRUS EN EL ORGANISMO. | ||
| 5. COMO PREVENIRLO? | ||
| OPCIONES | NUMERO DE RESPUESTAS | PORCENTAJE |
| a) Planificando | 0 | 0,00 |
| b) Usando tapabocas | 0 | 0,00 |
| c) Usando condon en el momento | 24 | 100,00 |
| d) Ninguna de las anteriores | 0 | 0,00 |
| TOTAL MUESTRA | 24 | 100,00 |
| EL TOTAL DE LOS ENCUESTADOS CONSIDERA QUE LA FORMA DE PREVENIR EL SIDA ES MEDIANTE LA UTILIZACION DEL CONDON . | ||
| EN CONCLUSION SE REQUIERE MAYOR INFORMACION CON RESPECTO A ESTE TEMA CON EL FIN DE PROPORCIONAR CLARIDAD EN LOS CONCEPTOS RELACIONADOS AL SIDA. | ||
Estadisticas
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario